ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ
МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ | ДЛИНА (мм): | ШИРИНА (мм): | ВЫСОТА (мм): | ВЕС (т): | ПЛИТА (кв.м): | ЦЕНА ЗА (кв.м) |
1 П3-1 АIIIвт | 5 550 | 1 485 | 400 | 2,250 | 8,24 | от 1780 р. |
1 П3-2 АIIIвт | 5 550 | 1 485 | 400 | 2,250 | 8,24 | от 1950 р. |
1 П3-3 АIIIвт | 5 550 | 1 485 | 400 | 2,250 | 8,24 | от 2010 р. |
1 П3-4 АIIIвт | 5 550 | 1 485 | 400 | 2,250 | 8,24 | от 2305 р. |
2 П1-2 АIIIвт | 5 950 | 1 485 | 400 | 2,375 | 8,84 | от 1755 р. |
2 П1-3 АIIIвт | 5 950 | 1 485 | 400 | 2,375 | 8,84 | от 1985 р. |
4 ПГ6-4 АIIIвт | 6 000 | 1 500 | 300 | 1,538 | 9,00 | от 1615 р. |
4 ПВ6-4 АIIIвт-10 | 6 000 | 1 500 | 300 | 1,800 | 9,00 | от 2150 р. |
4 ПГ6-6 АIIIвт | 6 000 | 1 500 | 300 | 1,538 | 9,00 | от 1550 р. |
3 ПГ 12-3АIIIв | 11 960 | 1 480 | 450 | 5,125 | 17,70 | от 2350 р. |
Плиты покрытия в Иваново. Условные обозначения плит покрытия
Марки плит обозначены буквенными и цифровыми индексами 1П3-2 AIIIвт где: 1П3 – вид плиты и порядковый номер типоразмера, произведенные из легкого или тяжелого бетона с предварительно натяжной арматурой; 2 – порядковый номер несущей способности плиты; AIIIв – класс арматурной стали; т – тяжёлый бетон. Плиты 4ПВ6-4 АIIIвт-10 — вид ребристых плит с проемом в полке для пропуска вентиляционных шахт где: 10 — отверстие диаметром 1000 мм. Плиты изготавливают согласно требованиям: ГОСТ 27215-87 С.1442.1-1.87; ГОСТ 27215-87 С.1442.1-5.94; ГОСТ 22701.0-77-22701.5-77.