ПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПБ 160-1200 мм.

МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ ДЛИНА (мм): ШИРИНА (мм): ВЫСОТА (мм): ВЕС (т): ПЛИТА (кв.м): ЦЕНА ЗА (шт)
1.6 ПБ 18.12-8 1800 1197 160 0,58 2,16 2 500 р.
1.6 ПБ 19.12-8 1900 1197 160 0,61 2,28 2 645 р.
1.6 ПБ 20.12-8  2000 1197 160 0,65 2,4 2 785 р.
1.6 ПБ 21.12-8  2100 1197 160 0,68 2,52 2 925 р.
1.6 ПБ 22.12-8  2200 1197 160 0,71 2,64 3 060 р.
1.6 ПБ 23.12-8  2300 1197 160 0,74 2,76 3 200 р.
1.6 ПБ 24.12-8  2400 1197 160 0,77 2,88 3 340 р.
1.6 ПБ 25.12-8  2500 1197 160 0,81 3 3 480 р.
1.6 ПБ 26.12-8  2600 1197 160 0,84 3,12 3 620 р.
1.6 ПБ 27.12-8  2700 1197 160 0,87 3,24 3 760 р.
1.6 ПБ 28.12-8  2800 1197 160 0,9 3,36 3 900 р.
1.6 ПБ 29.12-8  2900 1197 160 0,94 3,48 4 035 р.
1.6 ПБ 30.12-8  3000 1197 160 0,96 3,6 4 175 р.
1.6 ПБ 31.12-8  3100 1197 160 1 3,72 4 315 р.
1.6 ПБ 32.12-8  3200 1197 160 1,03 3,84 4 455 р.
1.6 ПБ 33.12-8  3300 1197 160 1,07 3,96 4 595 р.
1.6 ПБ 34.12-8  3400 1197 160 1,1 4,08 4 735 р.
1.6 ПБ 35.12-8  3500 1197 160 1,13 4,2 4 870 р.
1.6 ПБ 36.12-8  3600 1197 160 1,16 4,32 5 010 р.
1.6 ПБ 37.12-8  3700 1197 160 1,2 4,44 5 150 р.
1.6 ПБ 38.12-8  3800 1197 160 1,23 4,56 5 290 р.
1.6 ПБ 39.12-8  3900 1197 160 1,26 4,68 5 430 р.
1.6 ПБ 40.12-8  4000 1197 160 1,29 4,8 5 565 р.
1.6 ПБ 41.12-8  4100 1197 160 1,33 4,92 5 705 р.
1.6 ПБ 42.12-8  4200 1197 160 1,35 5,04 5 845 р.
1.6 ПБ 43.12-8  4300 1197 160 1,39 5,16 5 985 р.
1.6 ПБ 44.12-8  4400 1197 160 1,42 5,28 6 125 р.
1.6 ПБ 45.12-8  4500 1197 160 1,45 5,4 6 265 р.
1.6 ПБ 46.12-8  4600 1197 160 1,49 5,52 6 400 р.
1.6 ПБ 47.12-8  4700 1197 160 1,52 5,64 6 540 р.
1.6 ПБ 48.12-8  4800 1197 160 1,54 5,76 6 680 р.
1.6 ПБ 49.12-8  4900 1197 160 1,58 5,88 6 820 р.
1.6 ПБ 50.12-8  5000 1197 160 1,62 6 6 960 р.
1.6 ПБ 51.12-8  5100 1197 160 1,65 6,12 7 100 р.
1.6 ПБ 52.12-8  5200 1197 160 1,68 6,24 7 240 р.
1.6 ПБ 53.12-8  5300 1197 160 1,71 6,36 7 380 р.
1.6 ПБ 54.12-8  5400 1197 160 1,74 6,48 7 515 р.
1.6 ПБ 55.12-8  5500 1197 160 1,78 6,6 7 656 р.
1.6 ПБ 56.12-8  5600 1197 160 1,81 6,72 7 795 р.
1.6 ПБ 57.12-8  5700 1197 160 1,84 6,84 7 935 р.
1.6 ПБ 58.12-8  5800 1197 160 1,87 6,96 8 075 р.
1.6 ПБ 59.12-8  5900 1197 160 1,91 7,08 8 215 р.
1.6 ПБ 60.12-8  6000 1197 160 1,93 7,2 8 355 р.
1.6 ПБ 61.12-8  6100 1197 160 1,97 7,32 8 490 р.
1.6 ПБ 62.12-8  6200 1197 160 2 7,44 8 630 р.
1.6 ПБ 63.12-8  6300 1197 160 2,04 7,56 8 770 р.
1.6 ПБ 64.12-8  6400 1197 160 2,07 7,68 8 910 р.
1.6 ПБ 65.12-8  6500 1197 160 2,1 7,8 9 050 р.
1.6 ПБ 66.12-8  6600 1197 160 2,13 7,92 9 190 р.
1.6 ПБ 67.12-8  6700 1197 160 2,17 8,04 9 325 р.
1.6 ПБ 68.12-8  6800 1197 160 2,2 8,16 9 465 р.
1.6 ПБ 69.12-8  6900 1197 160 2,23 8,28 9 605 р.
1.6 ПБ 70.12-8  7000 1197 160 2,26 8,4 9 745 р.
1.6 ПБ 71.12-8  7100 1197 160 2,29 8,52 9 885 р.
1.6 ПБ 72.12-8  7200 1197 160 2,32 8,64 10 025 р.

ПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПБ 160-1500 мм.

МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ ДЛИНА (мм): ШИРИНА (мм): ВЫСОТА (мм): ВЕС (т): ПЛИТА (кв.м): ЦЕНА ЗА (шт)
1.6 ПБ 18.15-8  1800 1495 160 0,58 2,69 3 130 р.
1.6 ПБ 19.15-8  1900 1495 160 0,61 2,84 3 300 р.
1.6 ПБ 20.15-8  2000 1495 160 0,65 2,99 3 480 р.
1.6 ПБ 21.15-8  2100 1495 160 0,68 3,14 3 655 р.
1.6 ПБ 22.15-8  2200 1495 160 0,71 3,29 3 825 р.
1.6 ПБ 23.15-8  2300 1495 160 0,74 3,44 4 000 р.
1.6 ПБ 24.15-8  2400 1495 160 0,77 3,59 4 175 р.
1.6 ПБ 25.15-8  2500 1495 160 0,81 3,74 4 350 р.
1.6 ПБ 26.15-8  2600 1495 160 0,84 3,89 4 525 р.
1.6 ПБ 27.15-8  2700 1495 160 0,87 4,04 4 695 р.
1.6 ПБ 28.15-8  2800 1495 160 0,9 4,19 4 875 р.
1.6 ПБ 29.15-8  2900 1495 160 0,94 4,34 5 050 р.
1.6 ПБ 30.15-8  3000 1495 160 0,96 4,49 5 220 р.
1.6 ПБ 31.15-8  3100 1495 160 1 4,63 5 395 р.
1.6 ПБ 32.15-8  3200 1495 160 1,03 4,78 5 565 р.
1.6 ПБ 33.15-8  3300 1495 160 1,07 4,93 5 740 р.
1.6 ПБ 34.15-8  3400 1495 160 1,1 5,08 5 915 р.
1.6 ПБ 35.15-8  3500 1495 160 1,13 5,23 6 100 р.
1.6 ПБ 36.15-8  3600 1495 160 1,16 5,38 6 260 р.
1.6 ПБ 37.15-8  3700 1495 160 1,2 5,53 6 440 р.
1.6 ПБ 38.15-8  3800 1495 160 1,23 5,68 6 615 р.
1.6 ПБ 39.15-8  3900 1495 160 1,26 5,83 6 786 р.
1.6 ПБ 40.15-8  4000 1495 160 1,29 5,98 6 960 р.
1.6 ПБ 41.15-8  4100 1495 160 1,33 6,13 7 135 р.
1.6 ПБ 42.15-8  4200 1495 160 1,35 6,28 7 300 р.
1.6 ПБ 43.15-8  4300 1495 160 1,39 6,43 7 480 р.
1.6 ПБ 44.15-8  4400 1495 160 1,42 6,58 7 655 р.
1.6 ПБ 45.15-8  4500 1495 160 1,45 6,73 7 830 р.
1.6 ПБ 46.15-8  4600 1495 160 1,49 6,88 8 000 р.
1.6 ПБ 47.15-8  4700 1495 160 1,52 7,03 8 175 р.
1.6 ПБ 48.15-8  4800 1495 160 1,54 7,18 8 350 р.
1.6 ПБ 49.15-8  4900 1495 160 1,58 7,33 8 525 р.
1.6 ПБ 50.15-8  5000 1495 160 1,62 7,48 8 700 р.
1.6 ПБ 51.15-8  5100 1495 160 1,65 7,62 8 875 р.
1.6 ПБ 52.15-8  5200 1495 160 1,68 7,77 9 050 р.
1.6 ПБ 53.15-8  5300 1495 160 1,71 7,92 9 225 р.
1.6 ПБ 54.15-8  5400 1495 160 1,74 8,07 9 395 р.
1.6 ПБ 55.15-8  5500 1495 160 1,78 8,22 9 570 р.
1.6 ПБ 56.15-8  5600 1495 160 1,81 8,37 9 745 р.
1.6 ПБ 57.15-8  5700 1495 160 1,84 8,52 9 920 р.
1.6 ПБ 58.15-8  5800 1495 160 1,87 8,67 10 090 р.
1.6 ПБ 59.15-8  5900 1495 160 1,91 8,82 10 265 р.
1.6 ПБ 60.15-8  6000 1495 160 1,93 8,97 10 440 р.
1.6 ПБ 61.15-8  6100 1495 160 1,97 9,12 10 615 р.
1.6 ПБ 62.15-8  6200 1495 160 2 9,27 10 785 р.
1.6 ПБ 63.15-8  6300 1495 160 2,04 9,42 10 960 р.
1.6 ПБ 64.15-8  6400 1495 160 2,07 9,57 11 135 р.
1.6 ПБ 65.15-8  6500 1495 160 2,1 9,72 11 310 р.
1.6 ПБ 66.15-8  6600 1495 160 2,13 9,87 11 485 р.
1.6 ПБ 67.15-8  6700 1495 160 2,17 10,02 11 660 р.
1.6 ПБ 68.15-8  6800 1495 160 2,2 10,17 11 830 р.
1.6 ПБ 69.15-8  6900 1495 160 2,23 10,32 12 000 р.
1.6 ПБ 70.15-8  7000 1495 160 2,26 10,47 12 180 р.
1.6 ПБ 71.15-8  7100 1495 160 2,29 10,61 12 350 р.
1.6 ПБ 72.15-8  7200 1495 160 2,32 10,76 12 530 р.

ПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПБ 220-1200 мм.

МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ ДЛИНА (мм): ШИРИНА (мм): ВЫСОТА (мм): ВЕС (т): ПЛИТА (кв.м): ЦЕНА ЗА (шт)
 2.2 ПБ 18.12-8 1800 1197 220 0,67 2,16 3 300 р.
 2.2 ПБ 19.12-8 1900 1197 220 0,71 2,28 3 463 р.
 2.2 ПБ 20.12-8 2000 1197 220 0,74 2,4 3 621 р.
 2.2 ПБ 21.12-8 2100 1197 220 0,78 2,52 3 779 р.
 2.2 ПБ 22.12-8 2200 1197 220 0,82 2,64 3 938 р.
 2.2 ПБ 23.12-8 2300 1197 220 0,85 2,76 4 096 р.
 2.2 ПБ 24.12-8 2400 1197 220 0,88 2,88 4 259 р.
 2.2 ПБ 25.12-8 2500 1197 220 0,93 3 4 417 р.
 2.2 ПБ 26.12-8 2600 1197 220 0,96 3,12 4 575 р.
 2.2 ПБ 27.12-8 2700 1197 220 1 3,24 4 733 р.
 2.2 ПБ28.12-8 2800 1197 220 1,04 3,36 4 891 р.
 2.2 ПБ 29.12-8 2900 1197 220 1,08 3,48 5 054 р.
 2.2 ПБ 30.12-8 3000 1197 220 1,11 3,6 5 213 р.
 2.2 ПБ 31.12-8 3100 1197 220 1,15 3,72 5 371 р.
 2.2 ПБ 32.12-8 3200 1197 220 1,19 3,84 5 529 р.
 2.2 ПБ 33.12-8 3300 1197 220 1,22 3,96 5 687 р.
 2.2 ПБ 34.12-8 3400 1197 220 1,26 4,08 5 850 р.
 2.2 ПБ 35.12-8 3500 1197 220 1,3 4,2 6 008 р.
 2.2 ПБ 36.12-8 3600 1197 220 1,33 4,32 6 166 р.
 2.2 ПБ 37.12-8 3700 1197 220 1,37 4,44 6 166 р.
 2.2 ПБ 38.12-8 3800 1197 220 1,41 4,56 6 324 р.
 2.2 ПБ 39.12-8 3900 1197 220 1,45 4,68 6 482 р.
 2.2 ПБ 40.12-8 4000 1197 220 1,48 4,8 6 804 р.
 2.2 ПБ 41.12-8 4100 1197 220 1,52 4,92 6 921 р.
 2.2 ПБ 42.12-8 4200 1197 220 1,55 5,04 7 120 р.
 2.2 ПБ 43.12-8 4300 1197 220 1,6 5,16 7 278 р.
 2.2 ПБ 44.12-8 4400 1197 220 1,63 5,28 7 441 р.
 2.2 ПБ 45.12-8 4500 1197 220 1,67 5,4 7 599 р.
 2.2 ПБ 46.12-8 4600 1197 220 1,71 5,52 7 757 р.
 2.2 ПБ 47.12-8 4700 1197 220 1,74 5,64 7 916 р.
 2.2 ПБ 48.12-8 4800 1197 220 1,77 5,76 8 074 р.
 2.2 ПБ 49.12-8 4900 1197 220 1,82 5,88 8 227 р.
 2.2 ПБ 50.12-8 5000 1197 220 1,86 6 8 395 р.
 2.2 ПБ 51.12-8 5100 1197 220 1,89 6,12 8 553 р.
 2.2 ПБ 52.12-8 5200 1197 220 1,93 6,24 8 711 р.
 2.2 ПБ 53.12-8 5300 1197 220 1,97 6,36 8 869 р.
 2.2 ПБ 54.12-8 5400 1197 220 2 6,48 9 032 р.
 2.2 ПБ 55.12-8 5500 1197 220 2,04 6,6 9 191 р.
 2.2 ПБ 56.12-8 5600 1197 220 2,08 6,72 9 349 р.
 2.2 ПБ 57.12-8 5700 1197 220 2,12 6,84 9 507 р.
 2.2 ПБ 58.12-8 5800 1197 220 2,15 6,96 9 665 р.
 2.2 ПБ 59.12-8 5900 1197 220 2,19 7,08 9 828 р.
 2.2 ПБ 60.12-8 6000 1197 220 2,22 7,2 9 986 р.
 2.2 ПБ 61.12-8 6100 1197 220 2,26 7,32 10 144 р.
 2.2 ПБ 62.12-8 6200 1197 220 2,3 7,44 10 302 р.
 2.2 ПБ 63.12-8 6300 1197 220 2,34 7,56 10 460 р.
 2.2 ПБ 64.12-8 6400 1197 220 2,37 7,68 10 624 р.
 2.2 ПБ 65.12-8 6500 1197 220 2,41 7,8 10 887 р.
 2.2 ПБ 66.12-8 6600 1197 220 2,44 7,92 11 045 р.
 2.2 ПБ 67.12-8 6700 1197 220 2,49 8,04 11 203 р.
 2.2 ПБ 68.12-8 6800 1197 220 2,52 8,16 11 361 р.
 2.2 ПБ 69.12-8 6900 1197 220 2,56 8,28 11 545 р.
 2.2 ПБ 70.12-8 7000 1197 220 2,6 8,4 11 695 р.
 2.2 ПБ 71.12-8 7100 1197 220 2,63 8,52 11 873 р.
 2.2 ПБ 72.12-8 7200 1197 220 2,66 8,64 11 999 р.
 2.2 ПБ 73.12-8 7300 1197 220 2,71 8,76 12 157 р.
 2.2 ПБ 74.12-8 7400 1197 220 2,75 8,88 13 110 р.
 2.2 ПБ 75.12-8 7500 1197 220 2,78 9 13 351 р.
 2.2 ПБ 76.12-8 7600 1197 220 2,82 9,12 13 431 р.
 2.2 ПБ 77.12-8 7700 1197 220 2,86 9,24 13 640 р.
 2.2 ПБ 78.12-8 7800 1197 220 2,89 9,36 13 851 р.
 2.2 ПБ 79.12-8 7900 1197 220 2,93 9,48 14 222 р.
 2.2 ПБ 80.12-8 8000 1197 220 2,97 9,6 14 282 р.
 2.2 ПБ 81.12-8 8100 1197 220 3,01 9,72 14 481 р.
 2.2 ПБ 82.12-8 8200 1197 220 3,04 9,84 14 682 р.
 2.2 ПБ 83.12-8 8300 1197 220 3,08 9,96 16 015 р.
 2.2 ПБ 84.12-8 8400 1197 220 3,11 10,08 17 444 р.
 2.2 ПБ 85.12-8 8500 1197 220 3,15 10,2 17 554 р.
 2.2 ПБ 86.12-8 8600 1197 220 3,19 10,32 17 846 р.
 2.2 ПБ 87.12-8 8700 1197 220 3,23 10,44 18 036 р.
 2.2 ПБ 88.12-8 8800 1197 220 3,27 10,56 18 224 р.
 2.2 ПБ 89.12-8 8900 1197 220 3,3 10,68 18 636 р.
 2.2 ПБ 90.12-8 9000 1197 220 3,33 10,8 18 726 р.

ПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПБ 220-1500 мм.

МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ ДЛИНА (мм): ШИРИНА (мм): ВЫСОТА (мм): ВЕС (т): ПЛИТА (кв.м): ЦЕНА ЗА (шт)
2.2 ПБ 18.15-8 1800 1495 220 0,89 2,69 3 640 р.
2.2 ПБ 19.15-8 1900 1495 220 0,94 2,84 3 828 р.
2.2 ПБ 20.15-8 2000 1495 220 0,99 2,99 4 020 р.
2.2 ПБ 21.15-8 2100 1495 220 1,04 3,14 4 208 р.
2.2 ПБ 22.15-8 2200 1495 220 1,09 3,29 4 399 р.
2.2 ПБ 23.15-8 2300 1495 220 1,13 3,44 4 588 р.
2.2 ПБ 24.15-8 2400 1495 220 1,17 3,59 4 780 р.
2.2 ПБ 25.15-8 2500 1495 220 1,23 3,74 4 968 р.
2.2 ПБ 26.15-8 2600 1495 220 1,28 3,89 5 157 р.
2.2 ПБ 27.15-8 2700 1495 220 1,33 4,04 5 350 р.
2.2 ПБ 28.15-8 2800 1495 220 1,38 4,19 5 484 р.
2.2 ПБ 29.15-8 2900 1495 220 1,43 4,34 5 732 р.
2.2 ПБ 30.15-8 3000 1495 220 1,47 4,49 5 921 р.
2.2 ПБ 31.15-8 3100 1495 220 1,53 4,63 6 110 р.
2.2 ПБ 32.15-8 3200 1495 220 1,58 4,78 6 300 р.
2.2 ПБ 33.15-8 3300 1495 220 1,63 4,93 6 493 р.
2.2 ПБ 34.15-8 3400 1495 220 1,68 5,08 6 682 р.
2.2 ПБ 35.15-8 3500 1495 220 1,73 5,23 6 872 р.
2.2 ПБ 36.15-8 3600 1495 220 1,77 5,38 7 060 р.
2.2 ПБ 37.15-8 3700 1495 220 1,83 5,53 7 249 р.
2.2 ПБ 38.15-8 3800 1495 220 1,87 5,68 7 444 р.
2.2 ПБ 39.15-8 3900 1495 220 1,92 5,83 7 634 р.
2.2 ПБ 40.15-8 4000 1495 220 1,97 5,98 7 823 р.
2.2 ПБ 41.15-8 4100 1495 220 2,02 6,13 8 012 р.
2.2 ПБ 42.15-8 4200 1495 220 2,06 6,28 8 202 р.
2.2 ПБ 43.15-8 4300 1495 220 2,12 6,43 8 391 р.
2.2 ПБ 44.15-8 4400 1495 220 2,17 6,58 8 580 р.
 2.2 ПБ 45.15-8 4500 1495 220 2,22 6,73 8 769 р.
2.2 ПБ 46.15-8 4600 1495 220 2,27 6,88 8 959 р.
2.2 ПБ 47.15-8 4700 1495 220 2,32 7,03 9 147 р.
2.2 ПБ 48.15-8 4800 1495 220 2,36 7,18 9 704 р.
2.2 ПБ 49.15-8 4900 1495 220 2,42 7,33 9 901 р.
2.2 ПБ 50.15-8 5000 1495 220 2,47 7,48 10 098 р.
2.2 ПБ 51.15-8 5100 1495 220 2,52 7,62 10 295 р.
2.2 ПБ 52.15-8 5200 1495 220 2,57 7,77 10 492 р.
2.2 ПБ 53.15-8 5300 1495 220 2,61 7,92 10 697 р.
2.2 ПБ 54.15-8 5400 1495 220 2,65 8,07 10 894 р.
2.2 ПБ 55.15-8 5500 1495 220 2,71 8,22 11 212 р.
2.2 ПБ 56.15-8 5600 1495 220 2,76 8,37 11 408 р.
2.2 ПБ 57.15-8 5700 1495 220 2,81 8,52 11 605 р.
2.2 ПБ 58.15-8 5800 1495 220 2,86 8,67 11 802 р.
2.2 ПБ 59.15-8 5900 1495 220 2,91 8,82 11 990 р.
2.2 ПБ 60.15-8 6000 1495 220 2,95 8,97 12 197 р.
2.2 ПБ 61.15-8 6100 1495 220 3,01 9,12 12 394 р.
2.2 ПБ 62.15-8 6200 1495 220 3,06 9,27 12 591 р.
2.2 ПБ 63.15-8 6300 1495 220 3,11 9,42 12 787 р.
2.2 ПБ 64.15-8 6400 1495 220 3,16 9,57 13 612 р.
2.2 ПБ 65.15-8 6500 1495 220 3,21 9,72 13 840 р.
2.2 ПБ 66.15-8 6600 1495 220 3,25 9,87 14 162 р.
2.2 ПБ 67.15-8 6700 1495 220 3,31 10,02 14 376 р.
2.2 ПБ 68.15-8 6800 1495 220 3,35 10,17 14 548 р.
2.2 ПБ 69.15-8 6900 1495 220 3,4 10,32 14 709 р.
2.2 ПБ 70.15-8 7000 1495 220 3,45 10,47 14 972 р.
2.2 ПБ 71.15-8 7100 1495 220 3,5 10,61 15 052 р.
2.2 ПБ 72.15-8 7200 1495 220 3,54 10,76 15 619 р.
2.2 ПБ 73.15-8 7300 1495 220 3,6 10,91 17 019 р.
2.2 ПБ 74.15-8 7400 1495 220 3,65 11,06 17 132 р.
2.2 ПБ 75.15-8 7500 1495 220 3,7 11,21 17 333 р.
2.2 ПБ 76.15-8 7600 1495 220 3,75 11,36 17 506 р.
2.2 ПБ 77.15-8 7700 1495 220 3,8 11,51 17 790 р.
2.2 ПБ 78.15-8 7800 1495 220 3,84 11,66 17 930 р.
2.2 ПБ 79.15-8 7900 1495 220 3,9 11,81 18 345 р.
2.2 ПБ 80.15-8 8000 1495 220 3,95 11,96 18 607 р.
2.2 ПБ 81.15-8 8100 1495 220 4 12,11 18 830 р.
2.2 ПБ 82.15-8 8200 1495 220 4,05 12,26 18 980 р.
2.2 ПБ 83.15-8 8300 1495 220 4,09 12,41 19 436 р.
2.2 ПБ 84.15-8 8400 1495 220 4,13 12,56 19 657 р.
2.2 ПБ 85.15-8 8500 1495 220 4,19 12,71 19 989 р.
2.2 ПБ 86.15-8 8600 1495 220 4,24 12,86 20 444 р.
2.2 ПБ 87.15-8 8700 1495 220 4,29 13,01 23 930 р.
2.2 ПБ 88.15-8 8800 1495 220 4,34 13,16 24 033 р.
2.2 ПБ 89.15-8 8900 1495 220 4,39 13,31 24 405 р.
2.2 ПБ 90.15-8 9000 1495 220 4,43 13,46 24 733 р.

ПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПБ 300-1200 мм.

МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ ДЛИНА (мм): ШИРИНА (мм): ВЫСОТА (мм): ВЕС (т): ПЛИТА (кв.м): ЦЕНА ЗА (кв.м)
3 ПБ 60.12-8 5980 1195 300 2,75 7,15 от 2095 р.
3 ПБ 61.12-8 6080 1195 300 2,8 7,27 от 2129 р.
3 ПБ 62.12-8 6180 1195 300 2,85 7,39 от 2117 р.
3 ПБ 63.12-8 6280 1195 300 2,9 7,50 от 2127 р.
3 ПБ 64.12-8 6380 1195 300 2,95 7,62 от 2126 р.
3 ПБ 65.12-8 6480 1195 300 3 7,74 от 2125 р.
3 ПБ 66.12-8 6580 1195 300 3,05 7,86 от 2124 р.
3 ПБ 67.12-8 6680 1195 300 3,1 7,98 от 2207 р.
3 ПБ 68.12-8 6780 1195 300 3,15 8,10 от 2205 р.
3 ПБ 69.12-8 6880 1195 300 3,2 8,22 от 2203 р.
3 ПБ 70.12-8 6980 1195 300 3,25 8,34 от 2201 р.
3 ПБ 71.12-8 7080 1195 300 3,3 8,46 от 2052 р.
3 ПБ 72.12-8 7180 1195 300 3,35 8,58 от 2171 р.
3 ПБ 73.12-8 7280 1195 300 3,4 8,70 от 2268 р.
3 ПБ 74.12-8 7380 1195 300 3,45 8,82 от 2267 р.
3 ПБ 75.12-8 7480 1195 300 3,5 8,94 от 2267 р.
3 ПБ 76.12-8 7580 1195 300 3,55 9,06 от 2265 р.
3 ПБ 77.12-8 7680 1195 300 3,6 9,18 от 2264 р.
3 ПБ 78.12-8 7780 1195 300 3,65 9,30 от 2262 р.
3 ПБ 79.12-8 7880 1195 300 3,7 9,42 от 2313 р.
3 ПБ 80.12-8 7980 1195 300 3,75 9,54 от 2313 р.
3 ПБ 81.12-8 8080 1195 300 3,8 9,66 от 2311 р.
3 ПБ 82.12-8 8180 1195 300 3,85 9,78 от 2310 р.
3 ПБ 83.12-8 8280 1195 300 3,9 9,89 от 2309 р.
3 ПБ 84.12-8 8380 1195 300 3,95 10,01 от 2308 р.
3 ПБ 85.12-8 8480 1195 300 4 10,13 от 2408 р.
3 ПБ 86.12-8 8580 1195 300 4,05 10,25 от 2406 р.
3 ПБ 87.12-8 8680 1195 300 4,1 10,37 от 2406 р.
3 ПБ 88.12-8 8780 1195 300 4,15 10,49 от 2405 р.
3 ПБ 89.12-8 8880 1195 300 4,2 10,61 от 2404 р.
3 ПБ 90.12-8 8980 1195 300 4,25 10,73 от 2404 р.
3 ПБ 91.12-8 9080 1195 300 4,3 10,85 от 2680 р.
3 ПБ 92.12-8 9180 1195 300 4,35 10,97 от 2680 р.
3 ПБ 93.12-8 9280 1195 300 4,4 11,09 от 2679 р.
3 ПБ 94.12-8 9380 1195 300 4,45 11,21 от 2680 р.
3 ПБ 95.12-8 9480 1195 300 4,5 11,33 от 2679 р.
3 ПБ 96.12-8 9580 1195 300 4,55 11,45 от 2680 р.
3 ПБ 97.12-8 9680 1195 300 4,6 11,57 от 2679 р.
3 ПБ 98.12-8 9780 1195 300 4,65 11,69 от 2679 р.
3 ПБ 99.12-8 9880 1195 300 4,7 11,81 от 2680 р.
3 ПБ 100.12-8 9980 1195 300 4,75 11,93 от 2679 р.
3 ПБ 101.12-8 10080 1195 300 4,8 12,05 от 2680 р.
3 ПБ 102.12-8 10180 1195 300 4,85 12,17 от 2679 р.
3 ПБ 103.12-8 10280 1195 300 4,9 12,28 от 2680 р.
3 ПБ 104.12-8 10380 1195 300 4,95 12,40 от 2679 р.
3 ПБ 105.12-8 10480 1195 300 5 12,52 от 2679 р.
3 ПБ 106.12-8 10580 1195 300 5,05 12,64 от 2679 р.
3 ПБ 107.12-8 10680 1195 300 5,1 12,76 от 2766 р.
3 ПБ 108.12-8 10780 1195 300 5,15 12,88 от 2679 р.
3 ПБ 109.12-8 10880 1195 300 5,2 13,00 от 2679 р.
3 ПБ 110.12-8 10980 1195 300 5,25 13,12 от 2679 р.
3 ПБ 111.12-8 11080 1195 300 5,3 13,24 от 2679 р.
3 ПБ 112.12-8 11180 1195 300 5,35 13,36 от 2678 р.
3 ПБ 113.12-8 11280 1195 300 5,4 13,48 от 2679 р.
3 ПБ 114.12-8 11380 1195 300 5,45 13,60 от 2678 р.
3 ПБ 115.12-8 11480 1195 300 5,5 13,72 от 2679 р.
3 ПБ 116.12-8 11580 1195 300 5,55 13,84 от 2678 р.
3 ПБ 117.12-8 11680 1195 300 5,6 13,96 от 2679 р.
3 ПБ 118.12-8 11780 1195 300 5,65 14,08 от 2679 р.
3 ПБ 119.12-8 11880 1195 300 5,7 14,20 от 2678 р.
3 ПБ 120.12-8 11980 1195 300 5,75 14,32 от 2679 р.
3 ПБ 138.12-3 13780 1195 300 6,35 16,47 от 2453 р.
3 ПБ 139.12-3 13880 1195 300 6,4 16,59 от 2500 р.
3 ПБ 140.12-3 13980 1195 300 6,45 16,71 от 2501 р.
3 ПБ 141.12-3 14080 1195 300 6,5 16,83 от 2487 р.
3 ПБ 142.12-3 14180 1195 300 6,55 16,95 от 2502 р.
3 ПБ 143.12-3 14280 1195 300 6,6 17,06 от 2503 р.
3 ПБ 144.12-3 14380 1195 300 6,65 17,18 от 2504 р.

ПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПБ 300-1500 мм.

МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ ДЛИНА (мм): ШИРИНА (мм): ВЫСОТА (мм): ВЕС (т): ПЛИТА (кв.м): ЦЕНА ЗА (кв.м)
3 ПБ 55.15-8  5480 1495 300 3,26 8,19 от 2055 р.
3 ПБ 56.15-8  5580 1495 300 3,32 8,34 от 2050 р.
3 ПБ 57.15-8  5680 1495 300 3,38 8,49 от 2047 р.
3 ПБ 58.15-8  5780 1495 300 3,44 8,64 от 2044 р.
3 ПБ 59.15-8  5880 1495 300 3,5 8,79 от 2040 р.
3 ПБ 60.15-8  5980 1495 300 3,56 8,94 от 2037 р.
3 ПБ 61.15-8  6080 1495 300 3,62 9,09 от 2070 р.
3 ПБ 62.15-8  6180 1495 300 3,68 9,24 от 2058 р.
3 ПБ 63.15-8  6280 1495 300 3,74 9,39 от 2069 р.
3 ПБ 64.15-8  6380 1495 300 3,8 9,54 от 2068 р.
3 ПБ 65.15-8  6480 1495 300 3,86 9,69 от 2066 р.
3 ПБ 66.15-8  6580 1495 300 3,92 9,84 от 2065 р.
3 ПБ 67.15-8  6680 1495 300 3,98 9,99 от 2116 р.
3 ПБ 68.15-8  6780 1495 300 4,04 10,14 от 2116 р.
3 ПБ 69.15-8  6880 1495 300 4,1 10,29 от 2115 р.
3 ПБ 70.15-8  6980 1495 300 4,16 10,44 от 2112 р.
3 ПБ 71.15-8  7080 1495 300 4,22 10,58 от 2112 р.
3 ПБ 72.15-8  7180 1495 300 4,28 10,73 от 2113 р.
3 ПБ 73.15-8  7280 1495 300 4,34 10,88 от 2210 р.
